Ингредиенты Творог с морковью
Творог Крестьянский 5% | 175 г |
Морковь, красная | 100 г |
Сметана 20,0% жирности | 50 г |
Пищевая ценность и химический состав «Творог с морковью».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 120.5 кКал | 1684 кКал | 7.2% | 6% | 1398 г |
Белки | 12.1 г | 76 г | 15.9% | 13.2% | 628 г |
Жиры | 5.8 г | 56 г | 10.4% | 8.6% | 966 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 1.7% | 5093 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 2.9% | 2857 г |
Вода | 75 г | 2273 г | 3.3% | 2.7% | 3031 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 657.8 мкг | 900 мкг | 73.1% | 60.7% | 137 г |
бета Каротин | 3.712 мг | 5 мг | 74.2% | 61.6% | 135 г |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 2.5% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.178 мг | 1.8 мг | 9.9% | 8.2% | 1011 г |
Витамин В4, холин | 19.08 мг | 500 мг | 3.8% | 3.2% | 2621 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.126 мг | 5 мг | 2.5% | 2.1% | 3968 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.051 мг | 2 мг | 2.6% | 2.2% | 3922 г |
Витамин В9, фолаты | 4.077 мкг | 400 мкг | 1% | 0.8% | 9811 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.057 мкг | 3 мкг | 1.9% | 1.6% | 5263 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.85 мг | 90 мг | 2.1% | 1.7% | 4865 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.238 мг | 15 мг | 1.6% | 1.3% | 6303 г |
Витамин Н, биотин | 0.738 мкг | 50 мкг | 1.5% | 1.2% | 6775 г |
Витамин К, филлохинон | 4.1 мкг | 120 мкг | 3.4% | 2.8% | 2927 г |
Витамин РР, НЭ | 2.5308 мг | 20 мг | 12.7% | 10.5% | 790 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 138.62 мг | 2500 мг | 5.5% | 4.6% | 1803 г |
Кальций, Ca | 109.85 мг | 1000 мг | 11% | 9.1% | 910 г |
Магний, Mg | 25.31 мг | 400 мг | 6.3% | 5.2% | 1580 г |
Натрий, Na | 33.92 мг | 1300 мг | 2.6% | 2.2% | 3833 г |
Сера, S | 3.85 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.3% | 25974 г |
Фосфор, P | 144.6 мг | 800 мг | 18.1% | 15% | 553 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.462 мг | 18 мг | 2.6% | 2.2% | 3896 г |
Селен, Se | 0.031 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 177419 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 21.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Творог с морковью составляет 120,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Ингредиенты творог 4% с тертой морковью
Пищевая ценность и химический состав «творог 4% с тертой морковью».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 85.5 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 6% | 1970 г |
Белки | 11.2 г | 76 г | 14.7% | 17.2% | 679 г |
Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 4.4% | 2667 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 2.7% | 4380 г |
Органические кислоты | 0.8 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.8% | 2000 г |
Вода | 79 г | 2273 г | 3.5% | 4.1% | 2877 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1015.5 мкг | 900 мкг | 112.8% | 131.9% | 89 г |
бета Каротин | 6.009 мг | 5 мг | 120.2% | 140.6% | 83 г |
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 3.9% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.165 мг | 1.8 мг | 9.2% | 10.8% | 1091 г |
Витамин В4, холин | 23.35 мг | 500 мг | 4.7% | 5.5% | 2141 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.255 мг | 5 мг | 5.1% | 6% | 1961 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.145 мг | 2 мг | 7.3% | 8.5% | 1379 г |
Витамин В9, фолаты | 24.5 мкг | 400 мкг | 6.1% | 7.1% | 1633 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.66 мкг | 3 мкг | 22% | 25.7% | 455 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.75 мг | 90 мг | 3.1% | 3.6% | 3273 г |
Витамин D, кальциферол | 0.065 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.8% | 15385 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.25 мг | 15 мг | 1.7% | 2% | 6000 г |
Витамин Н, биотин | 3.83 мкг | 50 мкг | 7.7% | 9% | 1305 г |
Витамин К, филлохинон | 6.6 мкг | 120 мкг | 5.5% | 6.4% | 1818 г |
Витамин РР, НЭ | 2.5 мг | 20 мг | 12.5% | 14.6% | 800 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 156 мг | 2500 мг | 6.2% | 7.3% | 1603 г |
Кальций, Ca | 95.5 мг | 1000 мг | 9.6% | 11.2% | 1047 г |
Магний, Mg | 30.5 мг | 400 мг | 7.6% | 8.9% | 1311 г |
Натрий, Na | 31 мг | 1300 мг | 2.4% | 2.8% | 4194 г |
Сера, S | 108 мг | 1000 мг | 10.8% | 12.6% | 926 г |
Фосфор, P | 137.5 мг | 800 мг | 17.2% | 20.1% | 582 г |
Хлор, Cl | 89 мг | 2300 мг | 3.9% | 4.6% | 2584 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 100 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.55 мг | 18 мг | 3.1% | 3.6% | 3273 г |
Йод, I | 2.5 мкг | 150 мкг | 1.7% | 2% | 6000 г |
Кобальт, Co | 2 мкг | 10 мкг | 20% | 23.4% | 500 г |
Марганец, Mn | 0.104 мг | 2 мг | 5.2% | 6.1% | 1923 г |
Медь, Cu | 70 мкг | 1000 мкг | 7% | 8.2% | 1429 г |
Молибден, Mo | 13.85 мкг | 70 мкг | 19.8% | 23.2% | 505 г |
Селен, Se | 15.05 мкг | 55 мкг | 27.4% | 32% | 365 г |
Фтор, F | 43.5 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 1.3% | 9195 г |
Хром, Cr | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 3.5% | 3333 г |
Цинк, Zn | 0.382 мг | 12 мг | 3.2% | 3.7% | 3141 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность творог 4% с тертой морковью составляет 85,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Ингредиенты творог +морковь
Пищевая ценность и химический состав «творог +морковь».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 72.5 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 5.9% | 2323 г |
Белки | 11.7 г | 76 г | 15.4% | 21.2% | 650 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 1% | 14000 г |
Углеводы | 5.1 г | 219 г | 2.3% | 3.2% | 4294 г |
Органические кислоты | 0.8 г | ||||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 8.3% | 1667 г |
Вода | 80 г | 2273 г | 3.5% | 4.8% | 2841 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1000 мкг | 900 мкг | 111.1% | 153.2% | 90 г |
бета Каротин | 6 мг | 5 мг | 120% | 165.5% | 83 г |
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 4.6% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.16 мг | 1.8 мг | 8.9% | 12.3% | 1125 г |
Витамин В4, холин | 23.35 мг | 500 мг | 4.7% | 6.5% | 2141 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.235 мг | 5 мг | 4.7% | 6.5% | 2128 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.16 мг | 2 мг | 8% | 11% | 1250 г |
Витамин В9, фолаты | 24.5 мкг | 400 мкг | 6.1% | 8.4% | 1633 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.66 мкг | 3 мкг | 22% | 30.3% | 455 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.75 мг | 90 мг | 3.1% | 4.3% | 3273 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 1.8% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 4.1 мкг | 50 мкг | 8.2% | 11.3% | 1220 г |
Витамин К, филлохинон | 6.6 мкг | 120 мкг | 5.5% | 7.6% | 1818 г |
Витамин РР, НЭ | 2.55 мг | 20 мг | 12.8% | 17.7% | 784 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 158.5 мг | 2500 мг | 6.3% | 8.7% | 1577 г |
Кальций, Ca | 73.5 мг | 1000 мг | 7.4% | 10.2% | 1361 г |
Магний, Mg | 31 мг | 400 мг | 7.8% | 10.8% | 1290 г |
Натрий, Na | 32.5 мг | 1300 мг | 2.5% | 3.4% | 4000 г |
Сера, S | 110 мг | 1000 мг | 11% | 15.2% | 909 г |
Фосфор, P | 122 мг | 800 мг | 15.3% | 21.1% | 656 г |
Хлор, Cl | 57.5 мг | 2300 мг | 2.5% | 3.4% | 4000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.5 мг | 18 мг | 2.8% | 3.9% | 3600 г |
Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 13.8% | 1000 г |
Марганец, Mn | 0.004 мг | 2 мг | 0.2% | 0.3% | 50000 г |
Медь, Cu | 30 мкг | 1000 мкг | 3% | 4.1% | 3333 г |
Молибден, Mo | 3.85 мкг | 70 мкг | 5.5% | 7.6% | 1818 г |
Селен, Se | 15.05 мкг | 55 мкг | 27.4% | 37.8% | 365 г |
Фтор, F | 16 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.6% | 25000 г |
Цинк, Zn | 0.182 мг | 12 мг | 1.5% | 2.1% | 6593 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность творог +морковь составляет 72,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник